Торгово-промышленная палата приднестровья, в рамках реализации проекта «Поддержка торгово-промышленной палаты приднестровья во внедрении дуального профессионального образования и обучения для экономического развития», проводит закупку следующих товаров
Торгово-промышленная палата Приднестровья, в рамках реализации проекта «ПОДДЕРЖКА ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ ПРИДНЕСТРОВЬЯ ВО ВНЕДРЕНИИ ДУАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ», проводит закупку следующих товаров.
Информация о предмете закупки:
Лот 1.
№ п\п | Наименование товара | Ед.
измер. |
Коли-чество | Начальная (максимальная)цена за ед.
в руб. ПМР |
1. | Труба компрессионная ПЭ80 d. 20 х 2.3 (PN20;SDR 9,0) (100 м/бухта) Питьевая | м | 300 | 9,85 |
2. | Труба компрессионная ПЭ80 d. 40 х 2,4 (PN10;SDR 17) (100 м/бухта) Питьевая | м | 100 | 22,35 |
3. | Кран шаровый компр. для ПЭ цанга d.20 мм ТМ «COS» | Шт. | 6 | 32,55 |
4. | Заглушка компрессионная для ПЭ d. 20 мм ТМ «COS» | Шт. | 4 | 6,80 |
5. | Заглушка компрессионная для ПЭ d. 40 мм ТМ «COS» | Шт. | 4 | 24,80 |
6. | Муфта компрессионная для ПЭ d. 20 х 1/2″ (м) ТМ «COS» | Шт. | 12 | 5,90 |
7. | Распылитель импульсный на пике (89260) TOYA | Шт. | 14 | 222,60 |
8. | Адаптер внешний 1/2″,3/4″ (89242) TOYA | Шт. | 12 | 8,10 |
9. | Муфта компрессионная для ПЭ d. 40 мм (42 шт) ТМ «COS» | Шт. | 12 | 37,20 |
10. | Тройник компрессионный для ПЭ d. 20 мм (120 шт) ТМ «COS» | Шт. | 10 | 15,65 |
11. | Садовый шланг STANDARD LINE 1/2» 30м (89303) TOYA | рулон | 1 | 198,60 |
12. | Труборез 63мм для труб (уп. — 6шт.) TOYA | Шт. | 1 | 218,10 |
13. | Насос садовый 600Вт (YT-85360) YATO | Шт. | 1 | 1899,99 |
14. | Отвод компрессионный для ПЭ d. 20 х 1/2″ (м) ТМ «COS» | Шт. | 12 | 6,50 |
15. | Отвод компрессионный для ПЭ d. 20 мм ТМ «COS» | Шт. | 12 | 9,750 |
16. | Кран шаровый компр. для ПЭ цанга d.40 мм (60 шт) ТМ «COS» | Шт. | 2 | 147,10 |
Лот 2.
№ п\п | Наименование товара | Ед.
измер. |
Коли-чество | Начальная (максимальная)цена за ед.
в руб. ПМР |
1. | Туя Голден Глоб | Шт. | 4 | 300 |
2. | Туя Даника | Шт. | 3 | 350 |
3. | Можжевельник Голд Стар | Шт. | 4 | 100 |
4. | Можжевельник Блю Эрроу | Шт. | 5 | 300 |
5. | Можжевельник Блю Чип | Шт. | 3 | 350 |
6. | Кипарисовик Лейланда Пирамидалис | Шт. | 3 | 300 |
7. | Туя Колумна (120-130 см) | Шт. | 2 | 350 |
8. | Можжевельник Стрикта | Шт. | 3 | 400 |
Лот 3.
№ п\п | Наименование товара | Ед.
измер. |
Коли-чество | Начальная (максимальная)цена за ед.
в руб. ПМР |
1. | Стенд ваккуумного отбора масла REDATS D200 с камерой контроля | Шт. | 1 | 4479 |
2. | Ванна для мойки деталей 75 л. электрической помпой | Шт. | 1 | 6300 |
3. | Набор для замены масла:
Комплект ключей для снятия маслян. фильтров 9 ед. (в кейсе) REDATS Ключ для фильтров 14ед в кейсе REDATS |
Шт.
Шт.
|
1
1
|
557
578 |
4. | Сканер диагностический | Шт. | 1 | 3270 |
5. | Краска для бетонных полов АК-11 серая ТМ «Farbex» 2.8 кг | Шт. | 6 | 301,50 |
Лот 4.
№ п\п | Наименование товара | Ед.
измер. |
Коли-чество | Начальная (максимальная)цена за ед.
в руб. ПМР |
1. | Дрон DJI Mavic | Шт. | 1 | 17000 |
2. | Информационная табличка | Шт. | 1 | 250 |
Лот 5.
№ п\п | Наименование товара | Ед.
измер. |
Коли-чество | Начальная (максимальная)цена за ед.
в руб. ПМР |
1. | Светильник СПО 120х2 под LED лампу T8 (рассеиватель поликарбонат) SQ0327-0706 | Шт. | 54 | 221 |
2. | Лампа светод НЛ-Т8-20 Вт-230 В-6500 К–G13, 1200 мм, матовая, стекло, непов. Народная SQ0340-1504 | Шт. | 108 | 52 |
Лот 6.
№ п\п | Наименование товара | Ед.
измер. |
Коли-чество | Начальная (максимальная)цена за ед.
в руб. ПМР |
1. | Интерактивная доска 89” | Шт. | 1 | 15000 |
2. | Доска сухостираемая 900х1200мм v900 deli | Шт. | 4 | 600 |
3. | Губка стир. для досок 12х6см с магнитом | Шт. | 5 | 12 |
4. | Маркеры-набор (4 в наборе) для сухостираемой доски | Шт. | 6 | 23 |
Лот 7.
№ п\п | Наименование товара/работы | Ед.
измер. |
Коли-чество | Начальная (максимальная)цена за ед.
в руб. ПМР |
1. | Датчик движения ДДС-Н-01 (100Вт, 10-420с, 6м, 10+Лк, 120гр, IP20) «Народный» SQ0324-0302 | Шт. | 50 | 120 |
2. | Установка датчиков движения ДДС-Н-01 (100Вт, 10-420с, 6м, 10+Лк, 120гр, IP20) «Народный» SQ0324-0302 | Шт. | 50 | 240 |
Лот 8.
№ п\п | Наименование товара | Ед.
измер. |
Коли-чество | Начальная (максимальная)цена за ед.
в руб. ПМР |
1. | Муфта ПРХ ПП Ø32×1̎-М | шт. | 3 | 30,80 |
2. | Американка ПП Ø32×1̎-П (А32П) | шт. | 8 | 53,35 |
3. | Труба PN20 ПП Ø32 холодная 4 м (ХОЛ32) (60) | пог/м | 80 | 28,30 |
4. | Муфта ПП Ø32 | шт. | 34 | 2,90 |
5. | Угол ПП Ø32 90 ̊ | шт. | 15 | 4,05 |
6. | Кран шаровый неполнопроходной НВ 1 со сгоном ручка бабочка (16bar) — TM STA | шт. | 1 | 98,70 |
7. | Тройник ПРХ ПП Ø32x20x32 | шт. | 10 | 5,55 |
8. | Муфта ПРХ ПП Ø20x½̎ — П | шт. | 4 | 12,80 |
9. | Муфта ПРХ ПП Ø32×1̎-П (МП32П) | шт. | 2 | 38,10 |
10. | Муфта ПРХ ПП Ø20x½̎ — М | шт. | 9 | 10,75 |
11. | Кран шаровый ПП Ø32 | шт. | 3 | 68,85 |
12. | Угол ПП Ø32 45 ̊ | шт. | 3 | 4,20 |
13. | Заглушка заварная ПП Ø32 | шт. | 3 | 3,35 |
14. | Кран шаровый ½̎ В-Н рычаг Valfex | шт. | 3 | 74,50 |
15. | Труба PN20 ПП Ø20 холодная 4 м. | пог/м | 2 | 10,25 |
16. | Фильтр грубой очистки ПП Ø32 1̎- (Ф32) (5) | шт. | 1 | 64,70 |
17. | Тройник ПП Ø32 (Т32) | шт. | 2 | 5,40 |
18. | Ножницы для резки труб ПВХ 42 мм Profmet | шт. | 1 | 130,70 |
19. | Труба 32 ПЭ32 SDR PN6- 3,6 мм/ бухта 100 м | пог/м | 60 | 11,90 |
20. | Колено зажимное 32, ПЭ | шт. | 8 | 21,35 |
21. | Муфта 32×1̎ — В, ПЭ STR 6029. C | шт. | 2 | 12,15 |
22. | Заглушка 32, ПЭ | шт. | 1 | 12,40 |
23. | Трубка капельный полив 16×0,9 мм 40 см 41/h (100 мт) кт40 | пог/м | 400 | 3,85 |
24. | Краник конусный стартовый трубка – PE 16×16 под резинку (0116) | шт. | 15 | 6,05 |
25. | Стартер трубка – PE 16×16 под резинку (0116) | шт. | 40 | 0,85 |
26. | Заглушка для трубки 16 чопик | шт. | 46 | 1,35 |
27. | Резинка для стартеров 16 мм -13208 | шт. | 55 | 1,35 |
28. | Секатор садовый Vektor 599sk | шт. | 1 | 162,30 |
29. | Заглушка «Восьмерка» для трубки 16 мм EL-0116 кольцо | шт. | 9 | 0,85 |
30. | Шланг поливочный ¾ Forester 50м 3311 | пог/м | 50 | 20,85 |
31. | Опрыскиватель Litolan Standart пнематический 8л | шт. | 1 | 329,00 |
32. | 2507jet Резьба ¾ | шт. | 2 | 8,55 |
33. | Коннектор ¾ для шланга ¾ GE — 1018 | шт. | 2 | 24,70 |
34. | Пистолет на 8-пол. Металл LIME LINE LE-5108 | шт. | 1 | 307,45 |
35. | Садовые ножницы JD9020 | шт. | 1 | 156,40 |
36. | Сверло ступенчатое по металлу набор 44731YT 3-20 мм YATO 44731YT | шт. | 3 | 216,70 |
37. | Фрегат с ножкой пластик LIME LINE LE-6103 | шт. | 2 | 97,60 |
38. | Фрегат с ножкой металл LIME LINE LE-6104 | шт. | 4 | 136,40 |
39. | Паяльник ProCraft PL2300 | шт. | 1 | 998,95 |
40. | Тройник ПРХ ПП Ø32x¾x32- M (T32M) (15) | шт. | 8 | 30,80 |
41. | Ёмкость на 1000 л. | шт. | 1 | 1700 |
42. | BP4 Home&Garden Садовый насос | шт. | 1 | 4900,00 |
Если Вы заинтересованы в предоставлении коммерческого предложения на поставку данных товаров, просим Вас заполнить прилагаемую форму коммерческого предложения и отправить ее в Торгово-промышленную палату Приднестровья по факсу 0533-94203, или на почту: jurist.tpp@gmail.com или нарочным по адресу г. Тирасполь, ул. Ленина, 48 (4 эт. каб. 3), не позднее 29 ноября 2023г.
Форма коммерческого предложения
Лот № __
№ п\п | Наименование товара | Ед.измер. | Коли-чество | цена за ед.в руб. ПМР | стоимость руб. ПМР |
Итого: |
Примечание: в предложении просим указать характеристики предлагаемого к поставке товара, гарантийное и после гарантийное обеспечение.
Условия поставки: до 22 декабря 2023 г.
Оплата осуществляется по факту поставки товара согласно предварительно заключенного договора.
Телефон для справок: 0 533 5-39-48