Итоги Конкурса «Приднестровское качество-2023»
Итоги Конкурса «Приднестровское качество-2023»
15 декабря в торжественной обстановке в ресторанно-гостиничном комплексе Park Hotel прошла церемония награждения лауреатов XXI Республиканского Конкурса «Приднестровское качество — 2023». Торгово-промышленная палата Приднестровской Молдавской Республики организовала настоящий праздник для лауреатов. В этом году ими стали 57 предприятий, организации и индивидуальных предпринимателей. Всем вручили дипломы и кубки «Приднестровского качества — 2023».
Важно отметить, что соревнование, которое подразумевается под словом «конкурс», проходит не между различными предприятиями, а на основе соотношения товаров и услуг стандартам качества. На протяжении нескольких месяцев комиссия, в состав которой входили эксперты различных государственных ведомств, проверяла на предприятиях качество продукции, уровень подготовки специалистов, проверяла наличие необходимых сертификатов, и других обязательных документов.
«Все готовятся к приезду комиссии, показывают лучшие товары и услуги, представляют новые технологии и оборудование. Комиссия оценивает в целом, не только сам товар, но и технологии, которые применяются, оборудование. Это не соревнования между предприятиями, это соответствие товара требованиям ГОСТА, требованиям конкурса. Это знак качества», – отметил председатель оргкомитета конкурса президент Торгово-промышленной палаты ПМР Василий Кожан на открытии церемонии награждения.
«Приднестровское качество» – это традиционно богатый спектр товаров и услуг в самых разных направлениях экономики. Есть сельхозфирмы, банки, металлурги, аптеки, кондитеры и швейники и многие-многие другие.
«Такое большое количество номинаций, так много постоянных участников. Это говорит об устойчивости качества. Ведь один из важнейших критериев качества – это его стабильность, а не попытка получить номинацию единожды. Конкурс говорит о достижении самого главного показателя – стабильности качества — и о том, что продукция приднестровских предприятий уважаема и авторитетна на международной арене», – отметил первый вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник.
«Предприятия, которые были представлены на конкурс, показывают достойные результаты. Постоянное развития с/х организаций позволяет надеяться на то, что те, кто победил в этом конкурсе, будут и дальше поддерживать высокий уровень своей продукции. Приятно ещё, что есть новые лица, новые продукты и новые организации. Это надежда на достойное развитие традиций и современных технологий», – добавил министр сельского хозяйства Олег Дилигул, напомнив, что 2023 был в Приднестровье Годом АПК.
Современные продукты представили новички конкурса. Среди них: МГУП «Тирастеплоэнерго», ОАО «Проектный институт «Приднестровский», МУ «Бендерский лечебно-диагностический центр», ИП Лопата Андрей Петрович, ТМ «Золотая капля», ООО «Вкусняшки», ООО «Мельник».
«Работаем с 2011 года, занимаемся производством подсолнечного масла. Начинали с малого, постепенно расширялись. Сейчас по сырью объём 25 тонн в сутки, по маслу 9-11 тонн. Работаем на внутренний рынок. Для нас участие в этом конкурсе – это как признание заслуг и результатов труда за все эти годы», – рассказал руководитель ИП «Золотая капля» Андрей Лопата, который впервые участвовал в конкурсе.
Итак, лауреатами конкурса «Приднестровское качество-2023» стали:
«ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
Предприятие | номинация | |
1. | ОАО «Молдавский металлургический завод» | «Металлургическая продукция» |
2. | ЗАО «Молдавкабель» | «Кабельная продукция» |
3. | НП ЗАО «Электромаш» | «Образовательные услуги» |
4. | ООО «БЗЭ Потенциал» | «Электротехническая продукция» |
5. | ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат» | «Строительные материалы» |
6. | ОАО «Тирнистром» | «Строительные материалы» |
7. | СООО «Еродалс» | «Строительные материалы» |
8. | МГУП «Тирастеплоэнерго» | «Внедрение новых технологий в теплоэнергетике» |
9. | ГУИПП «Бендерская типография «Полиграфист» | «Полиграфическая продукция» |
10. | ЗАО «Типар» | «Полиграфическая продукция» |
11 | ЗАО «Тираэт» | «Компьютерная техника» |
«УСЛУГИ БАНКОВ»; «ПРОДУКЦИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Предприятие | номинация | |
1. | ЗАО «Приднестровский Сбербанк» | «Услуги банков» |
2. | ЗАО «Агропромбанк» | «Услуги банков» |
3. | ЗАО «Тиротекс» | «Текстильные изделия» |
4. | ООО ТПФ «Интерцентр Люкс» | «Швейные изделия» |
5. | ЗАО «Одема» им. В. Соловьёвой» | «Швейные изделия» |
6. | ООО «Калита» | «Швейные изделия» |
7. | ООО «Рикон» | «Швейные изделия» |
8. | ОАО «Флоаре» | «Обувь» |
9. | ЗАО «Обувная фирма «Тигина» | «Обувь» |
10. | ООО УПП «Рассвет» | «Промышленно-потребительские товары» |
«СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРОДУКТЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
Предприятие | номинация | |
1. | ГУ «Приднестровский НИИ сельского хозяйства» | «Растениеводство. Селекция» |
2. | ООО «Фиальт-Агро» | «Растениеводство-внедрение новых технологий» |
3. | ООО «Фиальт-Агро» | «Животноводство-внедрение новых технологий» |
4. | ООО «Лендер Агроприм» | «Растениеводство» |
5. | ООО «РИСТ» | «Растениеводство: зерновые культуры» |
6. | ООО «РИСТ» | «Мучные, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия» |
7 | ООО «РИСТ» | «Жиры и масла растительного происхождения» |
8 | ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат» | «Мучные, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия» |
9 | ОАО «Бендерский хлеб» | «Мучные, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия» |
10 | ООО «БИОфрост» | «Мучные, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия» |
11 | ООО «Тавера» | «Мучные, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия» |
12 | ИП Лопата Андрей Петрович ТМ «Золотая капля» | «Жиры и масла растительного происхождения» |
«ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»
Предприятие | номинация | |
1. | ОАО «Тираспольский молочный комбинат» | «Молочные продукты» |
2. | ООО «Динисалл», Торговая марка «Благода» | «Молочные продукты» |
3. | ООО «Динисалл», Торговая марка «Благода» | «Готовые продукты из мяса» |
4. | ЗАО «Бендерский мясокомбинат» | «Готовые продукты из мяса» |
5. | ООО «Птичья ферма» | «Готовые продукты из мяса» |
6. | ООО «Вкусняшки» | «Полуфабрикаты мясные. Замороженная продукция» |
7. | ООО «Мельник» | «Мясо бройлера» |
8. | ООО «Рилла» | «Готовые продукты из рыбы» |
9. | ЗАО «Тираспольский вино-коньячный завод «Квинт» | «Алкогольные напитки» |
10. | ЗАО «Букет Молдавии» | «Алкогольные напитки» |
11. | ЗАО «Бендерский пивоваренный завод» | «Алкогольные напитки» |
12. | ЗАО «Бендерский пивоваренный завод» | «Безалкогольные напитки» |
13. | ООО «Шериф» Цех по производству пива | «Слабоалкогольные напитки» |
14. | ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат» | «Безалкогольные напитки» |
«УСЛУГИ» (этап 1)
Предприятие | номинация | |
1. | ЗАО «Тирстроймеханизация» | «Дорожно-строительные услуги» |
2. | ОАО «Проектный институт «Приднестровский» | «Услуги по выполнению проектно-сметной документации» |
3. | ОАО «Автостанции Приднестровья» | «Услуги оператора пассажирских перевозок» |
4. | ОАО «Рыбницкая АК-2831» | «Транспортные услуги» |
5. | ООО «Бон Вояж» | «Транспортные услуги» |
6. | ООО «Спрос» | «Транспортные услуги» |
7. | ООО «Спрос»
|
«Услуги по обслуживанию транспортных средств» |
8. | ООО «Авто-Рэд»
|
«Услуги по обслуживанию транспортных средств» |
9. | ООО «Авто-Рэд»
|
«Услуги торговли» |
10. | ООО «Смарт» | «Образовательные услуги» |
«УСЛУГИ» (этап 2)
Предприятие | номинация | |
1. | МУ «Бендерский лечебно-диагностический центр» | «Медицинские услуги» |
2. | ГУП «Медицинский центр «ТираМед» | «Медицинские услуги» |
3. | ГУП «Медицинский центр «ТираМед» ветеринарная клиника «ТИРАВЕТ» | «Ветеринарные услуги» |
4. | ООО «Вивафарм» | «Аптечные услуги» |
5. | ООО «Красота и Здоровье» | «Услуги оптики» |
6. | ООО «Дубоссарский туристический гостиничный комплекс «Днестровский сад» | «Гостиничные услуги» |
7. | ООО ТПФ «Интерцентр Люкс» | «Услуги торговли» |
8. | ООО «Лендер Агроприм» | «Услуги торговли» |
9. | ООО «Лендер Агроприм» | «Услуги элеватора» |
10. | СООО «ЕРОДАЛС» | «Услуги по переработке автомобильных шин» |
11. | ИП Кожокару Виталие Виталиевич
|
«Спортивно-оздоровительные услуги» |